Las medidas incluidas son de referencia. (aproximaciones)
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 70 | 57 |
| M | 73 | 59 |
| L | 76 | 60 |
| XL | 80 | 63 |
| 2XL | 83 | 66 |
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 65 | 45 |
| M | 67 | 48 |
| L | 69 | 50 |
| XL | 71 | 53 |
| 2XL | 74 | 56 |
| Talle | Largo | Pierna | Cintura |
| S | 103 | 77 | 104 |
| M | 105 | 78 | 107 |
| L | 106 | 79 | 110 |
| XL | 108 | 81 | 114 |
| 2XL | 110 | 83 | 118 |
BUZOS
| Talle | Largo | Ancho |
| S | 63 | 55 |
| M | 65 | 58 |
| L | 67 | 60 |
| XL | 70 | 62 |
| 2XL | 75 | 65 |
SHORTS
| Talle | Largo | Pierna | Cintura |
| S | 37 | 30 | 38 |
| M | 39 | 32 | 42 |
| L | 41 | 33 | 44 |
| XL | 43 | 35 | 46 |
| 2XL | 45 | 37 | 48 |
COMPRESION/TERMICA
| Talle | Largo | Ancho |
| S | 64 | 48 |
| M | 66 | 50 |
| L | 68 | 52 |
| XL | 71 | 55 |
| 2XL | 73 | 57 |